
| 系统参数 | ||
|---|---|---|
| 系统压力 | 140 | bar |
| 系统流量 | 55 | L/min |
| 电机参数 | ||
| 功率 | 11 | kw |
| 转数 | 1450 | r/min |
| 电压 | 380 | v |
| 频率 | 50 | Hz |
| 油箱参数 | ||
| 容积 | 400 | L |
| 材料 | Q235 | |
| 表面处理 | 喷塑 | |
| Feature 特点 | |
|---|---|
| 1. | 采用进口变量柱塞泵配合回油水冷却器一起使用,大大降低了系统的发热量 |
| 2. | 采用进口的比例换向阀配合叠加阀方便操作使用,提高生产效率 |
| 3. | 利用激光切割和折弯工艺,对元件提供有效防护,设备的强度和美观 |
| 4. | 上研公司的设计工艺,制造精美产品 |
| Application 行业应用 | |
|---|---|
| 1. | 铸造设备 |
| 2. | 射芯机 |
| 3. | 翻转台 |